Muchas organizaciones han tomado medidas exhaustivas para contrarrestar el tamaño y la complejidad cada vez mayores de las ciberamenazas. Pero, ¿qué ocurre cuando los usuarios trabajan entre sistemas con diferentes niveles de seguridad y los datos sensibles pueden ser interceptados a través de un ordenador no seguro? Aquí es donde los conmutadores KVM seguros son los campeones ocultos en la consola del usuario. Utilizan la tecnología air-gap y otras características avanzadas para evitar la fuga de datos entre ordenadores, proteger contra el EDID, la detección de audio o la manipulación del conmutador KVM. Black Box ofrece una amplia gama de conmutadores KVM seguros con certificación NIAP PP PSD 4.0, que ofrecen el perfil de protección más alto disponible en el mercado actualmente, así como una gama de conmutadores KVM con certificación NIAP 3.0 para instalaciones existentes.
Elija entre diferentes modelos en función de su interfaz de vídeo, el número de ordenadores y usuarios conectados, el número de pantallas de su consola y la compatibilidad opcional con CAC. Haga clic en las flechas de la cabecera de la tabla para filtrar según sus necesidades.
Criterios comunes |
Tipo de interruptor |
Ordenadores soportados |
Número de usuarios |
Interfaz de vídeo |
Soporte de monitor |
Resolución (máx.) |
Audio | Teclado/ ratón |
CAC | Artículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIAP PP 4.0 | KVM Defender | 1 | 1 | DisplayPort 1.2 | 1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | KVS4-8001VX |
NIAP PP 4.0 | KVM Defender | 1 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | KVS4-8001DX |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 2 | 1 | DisplayPort 1.2 | 2 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-2002V | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 2 | 1 | Flexport DP 1.2/HDMI 1.4 |
2 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-2002HV | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 2 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-1002D | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 2 | 1 | DVI/VGA | 2 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-2002D | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 4 | 1 | DisplayPort 1.2 | 1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-1004V | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 4 | 1 | DisplayPort 1.2 | 2 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-2004V | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 4 | 1 | Flexport DP 1.2/HDMI 1.4 |
1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-1004HV | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 4 | 1 | Flexport DP 1.2/HDMI 1.4 |
2 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-2004HV | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 4 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-1004D | |
NIAP PP 4.0 | Escritorio | 4 | 1 | DVI/VGA | 2 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1/2.0 A | KVS4-2004D | |
NIAP PP 3.0 | KVM Defender | 1 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SI1P-SH-DVI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | DisplayPort 1.2 | 1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS2P-SH-DP-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | DisplayPort 1.2 | 1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS2P-SH-DP-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | DisplayPort 1.2 | 2 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS2P-DH-DP-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | DisplayPort 1.2 | 2 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS2P-DH-DP-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | HDMI 1.4 | 1 | 4K 3840 x 2160/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS2P-SH-HDMI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | HDMI 1.4 | 1 | 4K 3840 x 2160/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS2P-SH-HDMI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | HDMI 1.4 | 2 | 4K 3840 x 2160/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS2P-DH-HDMI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | HDMI 1.4 | 2 | 4K 3840 x 2160/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS2P-DH-HDMI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS2P-SH-DVI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS2P-SH-DVI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | DVI/VGA | 2 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS2P-DH-DVI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 2 | 1 | DVI/VGA | 2 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS2P-DH-DVI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DisplayPort 1.2 | 1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS4P-SH-DP-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DisplayPort 1.2 | 1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-SH-DP-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DisplayPort 1.2 | 2 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS4P-DH-DP-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DisplayPort 1.2 | 2 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-DH-DP-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DisplayPort 1.2 | 4 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-QH-DP-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | HDMI 1.4 | 1 | 4K 3840 x 2160/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS4P-SH-HDMI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | HDMI 1.4 | 1 | 4K 3840 x 2160/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-SH-HDMI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | HDMI 1.4 | 2 | 4K 3840 x 2160/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS4P-DH-HDMI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | HDMI 1.4 | 2 | 4K 3840 x 2160/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-DH-HDMI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS4P-SH-DVI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-SH-DVI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Multiviewer | 4 | 1 | DVI/VGA | 1 (Multiview) | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-SH-DVI-UCAC-P |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DVI/VGA | 2 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS4P-DH-DVI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DVI/VGA | 2 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-DH-DVI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 4 | 1 | DVI/VGA | 4 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-QH-DVI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Conmutador KM * | 4 | 1 | None * | 4 | Independent | • | 2x USB 1.1 A | SS4P-KM-U | |
NIAP PP 3.0 | Conmutador KM * | 4 | 1 | None * | 4 | Independent | • | 2x USB 1.1 A | • | SS4P-KM-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 8 | 1 | DisplayPort 1.2 | 1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS8P-SH-DP-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 8 | 1 | DisplayPort 1.2 | 1 | 4K 3840 x 2160/30Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS8P-SH-DP-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 8 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | SS8P-SH-DVI-U | |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 8 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS8P-SH-DVI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 8 | 1 | DVI/VGA | 2 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS8P-DH-DVI-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Conmutador KM * | 8 | 1 | None * | 8 | Independent | • | 2x USB 1.1 A | SS8P-KM-U | |
NIAP PP 3.0 | Conmutador KM * | 8 | 1 | None * | 8 | Independent | • | 2x USB 1.1 A | • | SS8P-KM-UCAC |
NIAP PP 3.0 | Escritorio | 16 | 1 | DVI/VGA | 1 | 2560 x 1600/60Hz | • | 2x USB 1.1 A | • | SS16P-SH-DVI-UCAC |
Notes:
* KM Switches enable simultaneous use of multiple systems with direct display connection through a single shared keyboard and mouse.
All listed Secure KVM Switches are also available with TEMPEST certification. Please contact us for further information.
Soluciones KVM Seguras de Black Box
Soluciones Black Box para el sector militar y de defensa
Blog: NIAP 3.0 vs. NIAP 4.0: What's the Difference?
Blog: Ensures Your Network is Protected: NIAP 4.0 Explained
Blog: What is Multi Stream Transport and How to Leverage it in Your DisplayPort 1.2 Connectors